Paires de produits | Contrat | STP Spreads les plus bas | Valeur par pip | Spécifications du contrat | Lot minimum par transaction | Lot maximum par transaction | Forcer la fermeture de | Effet de levier le plus élevé | Distance de l'ordre en attente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Indice S&P/ASX 200 (Australie) | 4 | 20 AUD | 20 Indices | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 60 |
CN50 | Indice FTSE China A50 | 6 | 10 USD | 10 Indices | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 120 |
DAX30 | Indice DAX 30 (Allemagne) | 3.5 | 10 EUR | 10 Indices | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 150 |
ESP35 | Indice IBEX 35 (Espagne) | 5 | 10 EUR | 10 Indices | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
UE50 | Indice Euro Stoxx 50 (Europe) | 2.5 | 30 EUR | 30 Indices | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 30 |
FA40 | Indice CAC 40 (France) | 2.5 | 20 EUR | 20 Indices | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 80 |
HK50 | Indice Hang Seng (Hong Kong) | 6 | 50 HKD | 50 Indices | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
JP225 | Indice Nikkei 225 (Japon) | 7 | 10 USD | 10 Indices | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
UK100 | Indice FTSE 100 (Royaume-Uni) | 3 | 10 GBP | 10 Indices | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
US100 | Indice Nasdaq 100 (États-Unis) | 2.5 | 20 USD | 20 Indices | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
US30 | Moyenne industrielle Dow Jones (États-Unis) | 3.5 | 10 USD | 10 Indices | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
US500 | Indice S&P 500 (États-Unis) | 1.5 | 50 USD | 50 Indices | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 40 |
*Les données relatives au taux d'intérêt au jour le jour sont fournies à titre indicatif ; le taux réel peut varier. Veuillez vous référer à la colonne des spécifications du logiciel de négociation pour connaître les taux réels.
** Les données peuvent changer à tout moment. Les cotations réelles dépendent des données fournies par le fournisseur de liquidités. Ce tableau n'est fourni qu'à titre de référence.
En trois étapes simples !
Remplir quelques informations de base
Télécharger les documents requis
Ouvrez votre compte MT4/MT5
来自
CFD差价合约交易存在高风险,因此不适合每一位投资者。在决定参与CFD交易以前,您应该谨慎考虑您的投资目标、经验等级及风险承受能力。