رمز المنتج / أزواج المنتجات | العقد | أقل فروق أسعار STP (بيب) | القيمة لكل نقطة | مواصفات العقد | الحد الأدنى للوت لكل عملية تداول | الحد الأقصى للوت لكل عملية تداول | تم إغلاق القوة | أعلى رافعة مالية | مسافة الأمر المعلق (نقطة) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زوج اليورو/دولار | اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 1.6 | 10 USD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | الدولار الأمريكي إلى الين الياباني | 1.8 | 1000 JPY | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي | الجنيه الإسترليني إلى الدولار الأمريكي | 1.8 | 10 USD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | الدولار الأمريكي إلى الفرنك السويسري | 2 | 10 CHF | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | الدولار الأسترالي إلى الدولار الأمريكي | 2.2 | 10 USD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | 2.3 | 10 USD | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | الدولار الأمريكي إلى الدولار الكندي | 2.3 | 10 CAD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
AUDCAD | الدولار الأسترالي إلى الدولار الكندي | 2.8 | 10 CAD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | الدولار الأسترالي إلى الين الياباني | 2.8 | 1000 JPY | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
AUDCHF | الدولار الأسترالي إلى الفرنك السويسري | 2.8 | 10 CHF | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
الدولار الأسترالي النيوزيلندي | الدولار الأسترالي إلى الدولار النيوزيلندي | 2.8 | 10 NZD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
CADCHF | الدولار الكندي إلى الفرنك السويسري | 3 | 10 CHF | 100,000 CAD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
الدولار الكندي مقابل الين الياباني | الدولار الكندي إلى الين الياباني | 3 | 1000 JPY | 100,000 CAD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | فرنك سويسري إلى ين ياباني | 3 | 1000 JPY | 100,000 CHF | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURAUD | اليورو مقابل الدولار الأسترالي | 3.1 | 10 AUD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURCAD | اليورو مقابل الدولار الكندي | 3.1 | 10 CAD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
اليورو مقابل الفرنك السويسري | اليورو إلى الفرنك السويسري | 3 | 10 CHF | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
اليورو مقابل الجنيه الإسترليني | اليورو إلى الجنيه الإسترليني | 2.5 | 10 GBP | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
اليورو مقابل الين الياباني | اليورو إلى ين ياباني | 2.9 | 1000 JPY | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURNZD | اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي | 3.3 | 10 NZD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPAUD | الجنيه الإسترليني إلى الدولار الأسترالي | 3.3 | 10 AUD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPCAD | الجنيه الإسترليني إلى الدولار الكندي | 3.6 | 10 CAD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
جنيه إسترليني/فرنك سويسري | الجنيه الإسترليني إلى الفرنك السويسري | 3.3 | 10 CHF | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | الجنيه الإسترليني إلى الين الياباني | 3.2 | 1000 JPY | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPNZD | الجنيه الإسترليني إلى الدولار النيوزيلندي | 3.6 | 10 NZD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDCAD | الدولار النيوزيلندي إلى الدولار الكندي | 2.8 | 10 CAD | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDCHF | الدولار النيوزيلندي إلى الفرنك السويسري | 3 | 10 CHF | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني | الدولار النيوزيلندي إلى الين الياباني | 3 | 1000 JPY | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURHUF | يورو إلى فورنت مجري | 16 | 1000 HUF | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
EURPLN | يورو إلى زلوتي بولندي | 23 | 10 PLN | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
EURTRY | يورو إلى الليرة التركية | 38 | 10 TRY | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 500 |
USDCNH | الدولار الأمريكي إلى الرنمينبي (اليوان الصيني) في الخارج | 18 | 10 CNH | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDCZK | دولار أمريكي إلى كرونة تشيكية | 18 | 1000 CZK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDDKKK | دولار أمريكي إلى كرونة دنماركي | 18 | 10 DKK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDHKD | دولار أمريكي إلى دولار هونج كونج | 198 | 10 HKD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDHUF | دولار أمريكي إلى فورنت مجري | 16 | 1000 HUF | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDMXN | دولار أمريكي إلى بيزو مكسيكي | 13 | 10 MXN | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
الدولار الأمريكي (USDNOK) | دولار أمريكي إلى كرونة نرويجية | 48 | 10 NOK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDPLN | دولار أمريكي إلى زلوتي بولندي | 33 | 10 PLN | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDSGD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار السنغافوري | 13 | 10 SGD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDRUB | الدولار الأمريكي إلى الروبل الروسي | 298 | 10 RUB | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 1000 |
USDTRY | الدولار الأمريكي إلى الليرة التركية | 18 | 10 TRY | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 500 |
USDTHB | دولار أمريكي إلى باهت تايلاندي | 70 | 10 THB | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 30 |
USDSEK | دولار أمريكي إلى كرونا سويدية | 21 | 10 SEK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDZAR | دولار أمريكي إلى راند جنوب أفريقي | 29 | 10 ZAR | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 1000 |
* بيانات الفائدة الليلية هي للإشارة فقط؛ وقد يختلف السعر الفعلي. يُرجى الرجوع إلى عمود المواصفات في برنامج التداول للاطلاع على الأسعار الفعلية.
** يمكن أن تتغير البيانات في أي وقت. تعتمد أسعار التداول الفعلية على البيانات التي يقدمها مزود السيولة. هذا الجدول للأغراض المرجعية فقط.
في ثلاث خطوات بسيطة!
املأ بعض المعلومات الأساسية
تحميل المستندات المطلوبة
افتح حساب MT4/MT5 الخاص بك
CFD差价合约交易存在高风险,因此不适合每一位投资者。在决定参与CFD交易以前,您应该谨慎考虑您的投资目标、经验等级及风险承受能力。