أزواج المنتجات | العقد | أدنى فروق أسعار STP | القيمة لكل نقطة | مواصفات العقد | الحد الأدنى للوت لكل عملية تداول | الحد الأقصى للوت لكل عملية تداول | تم إغلاق القوة | أعلى رافعة مالية | ساعات التداول في السوق* (من الإثنين إلى الجمعة) (بتوقيت غرينتش+2) | ساعات الراحة في السوق* (من الإثنين إلى الجمعة) (بتوقيت غرينتش+2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | شركة آبل (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ABT | مختبرات أبوت (Abbott Laboratories) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ADBE | شركة Adobe Systems Incorporated(CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#AIG | American International Group Inc. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
# الكل | شركة أولستيت كورب (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#AMC | شركة AMC الترفيه القابضة (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#AMZN | Amazon.com Inc. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#AXP | شركة أمريكان إكسبريس (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#BA | شركة بوينج (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#بابا | مجموعة علي بابا القابضة المحدودة (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#BAC | شركة بنك أوف أمريكا (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#BIDU | Baidu Inc (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#BK | بنك أوف نيويورك ميلون (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#BRKb | بيركشاير هاثاواي B (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#C | Citigroup Inc. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CAT | شركة Caterpillar Inc. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CL | شركة كولجيت بالموليف (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CMG | Chipotle Mexican Grill Inc (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#التكلفة | شركة كوستكو لتجارة الجملة (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#COUR | شركة كورسيرا (Coursera Inc) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#COIN | شركة Coinbase Global Inc. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CPNG | كوبانج ذ.م.م. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CSCO | شركة Cisco Systems Inc. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CVS | شركة CVS Health Corp (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CVX | شركة شيفرون (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#DASH | شركة DoorDash Inc (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#DFS | اكتشف الخدمات المالية (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#DIS | شركة والت ديزني (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#DUK | شركة ديوك للطاقة (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#EBAY | إي باي (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#F | شركة فورد للسيارات (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#FB | Meta Platform Inc. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#FDX | شركة فيديكس (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#GE | الشركة العامة للكهرباء (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#GM | شركة جنرال موتورز (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#GME | Gamestop Corp (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#GOOG | Alphabet Inc. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#GS | شركة مجموعة جولدمان ساكس (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#HD | هوم ديبوت إنك (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#HON | شركة هانيويل الدولية (Honeywell International Inc) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#HPQ | شركة HP (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#IBM | شركة إنترناشيونال بيزنس ماشينز (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#INTC | شركة إنتل (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#JD | شركة JD.com (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#JNJ | جونسون آند جونسون (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#JPM | شركة JPMorgan Chase & Co (JPMorgan Chase & Co) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#KO | شركة كوكا كولا (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#L | شركة لويوز كورب (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#LI | شركة لي أوتو (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#LLY | شركة إيلي ليلي وشركاه (Eli Lilly and Company) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#LMND | Lemonade Inc (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#LMT | شركة لوكهيد مارتن (Lockheed Martin Corporation) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#م.م.أ | ماستركارد إنكوربوريتد (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#MCD | شركة ماكدونالدز (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#MCO | شركة Moody's Corporation (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#MMM | شركة 3M (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#MRK | Merck & Co. Inc. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#MSFT | شركة مايكروسوفت (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#NFLX | شركة نتفليكس (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#NIO | شركة NIO Inc (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#NKE | شركة نايكي (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#NOK | Nokia Corp ADR (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#NTES | شركة NetEase Inc. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#NVDA | شركة NVIDIA (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#OLED | العرض العالمي (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ORCL | شركة أوراكل (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#PDD | شركة PDD Holdings Inc. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#PEP | شركة بيبسيكو (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#PFE | فايزر (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#PG | شركة بروكتر آند جامبل (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#دبابيس | Pinterest Inc (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#PRU | شركة Prudential Financial Inc (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#QCOM | شركة كوالكوم إنكوربوريتد (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#السباق | فيراري ن.ف. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#SBUX | شركة ستاربكس (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#شاك | شركة شيك شاك (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
متجر #SHOP | Shopify Inc (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#SQ | شركة سكوير إنك (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#T | AT&T Inc. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#TM | Toyota Motor Corporation ADR (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#TME | مجموعة Tencent Music Entertainment Group (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#TSLA | شركة Tesla (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#UBER | شركة أوبر تكنولوجيز (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#UGI | شركة UGI Corporation (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#UPS | شركة United Parcel Service Inc. (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#V | التأشيرة (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#WB | شركة ويبو (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#اليوم | شركة Workday Inc (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#WMT | شركة وول مارت (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#XOM | شركة إكسون موبيل (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#XPEV | شركة Xpeng Inc ADR (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#YELP | شركة يلب (CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ZM | Zoom Video Communications Inc(CFD) | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
أأ | شركة ألكوا | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
AAL | مجموعة الخطوط الجوية الأمريكية | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ABNB | شركة Airbnb Inc. | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
الذكاء الاصطناعي | C3.ai Inc. | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ANF | شركة أبركرومبي آند فيتش. | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ATHM | شركة أوتو هوم ADR | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ATVI | Activision Blizzard Inc. | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ب ب | بلاك بيري ليمتد | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ب.ب.ي | Best Buy Co. Inc. | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
بن | شركة فرانكلين ريسورسز | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
BIIB | شركة بيوجين | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
BLK | شركة بلاكستون | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
بي إم واي | شركة بريستول-مايرز سكويب | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
CMCSA | شركة كومكاست | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
كومب | شركة البوصلة | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
مؤتمر الأطراف | كونوكو فيليبس | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
إدارة علاقات العملاء | شركة سيلز فورس | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
دال | شركة دلتا إير لاينز | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
DLTR | Dollar Tree Inc. | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
الوثائق | دوكسيميتي | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
دوكو | DocuSign | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
فوكسا | شركة فوكس كورب الفئة أ | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
FSLY | شركة فاستلي | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
GDDY | جودادي | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
GILD | شركة جيلياد ساينسز إنك | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
هال | شركة هاليبرتون | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
HAYW | هايوارد القابضة | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
HLT | شركة فنادق هيلتون | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
HOG | شركة هارلي ديفيدسون | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ILMN | إيلومينا | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
K | كيلانوفا | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
KHC | شركة كرافت هاينز | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
لو | لوفاكس القابضة المحدودة | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
لوف | شركة ساوث ويست إيرلاينز | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ل.ف.س | شركة لاس فيغاس ساندز كورب | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
LYFT | ليفت | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
رجل | مجموعة ManpowerGroup Inc. | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
مار | شركة ماريوت الدولية | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
MET | شركة MetLife Inc. | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
إم جي إم | منتجعات إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
مو | مجموعة ألتريا | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
MRNA | شركة موديرنا | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
مرض التصلب العصبي المتعدد | مورجان ستانلي | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
MSI | شركة موتورولا سوليوشنز | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
MTCH | شركة Match Group Inc. | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
NRG | شركة NRG Energy Inc. | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
NVS | Novartis AG ADR | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
OLO | أولو | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
OMC | مجموعة أومنيكوم جروب إنك | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
المسار | UIPath | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
بي بي آر | Petroleo Brasileiro S.A. | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
شركة PCOR | بروكور تكنولوجيز | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
رئيس الوزراء | شركة فيليب موريس إنترناشيونال إنك | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
PNC | شركة PNC Financial Services Group Inc. | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
PYPL | باي بال | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
RBLX | روبلوكس | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | غير متاح | 0.01 USD | 1 سهم/سهم 1 | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
