製品ペア | 契約 | STP最安スプレッド | 価値 ピップあたり | 契約仕様 | 最低取引ロット | 1取引あたりの最大ロット | 強制的に を閉じる | 最高レバレッジ | 注文保留距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | S&P/ASX 200指数(オーストラリア) | 4 | 20 AUD | 20 インデックス | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 60 |
CN50 | FTSE中国A50指数 | 6 | 10 USD | 10 インデックス | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 120 |
DAX30 | DAX30指数(ドイツ) | 3.5 | 10 EUR | 10 インデックス | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 150 |
ESP35 | IBEX35指数(スペイン) | 5 | 10 EUR | 10 インデックス | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
EU50 | ユーロ・ストックス50指数(欧州) | 2.5 | 30 EUR | 30 インデックス | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 30 |
FA40 | CAC40指数(フランス) | 2.5 | 20 EUR | 20 インデックス | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 80 |
HK50 | ハンセン指数(香港) | 6 | 50 HKD | 50の指標 | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
JP225 | 日経平均株価(日本) | 7 | 10 USD | 10 インデックス | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
UK100 | FTSE100指数(英国) | 3 | 10 GBP | 10 インデックス | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
US100 | ナスダック100指数(米国) | 2.5 | 20 USD | 20 インデックス | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
US30 | ダウ工業株30種平均(米国) | 3.5 | 10 USD | 10 インデックス | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
US500ドル | S&P 500指数(米国) | 1.5 | 50 USD | 50の指標 | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 40 |
*夜間金利データは参考値であり、実際の金利とは異なる場合があります。
** データは随時変更される可能性があります。実際の取引相場は、流動性プロバイダーから提供されるデータに依存します。この表は参考用です。
簡単な3つのステップで!
基本情報の入力
必要書類のアップロード
MT4/MT5口座を開設する
来自
cfd差价合约交易存在高风险,因此不适合每一位投资者。在决定参与cfd交易以前,您应该谨慎考虑您的投资目,经验等级及风险受承能力。