製品コード/製品ペア | 契約 | STP最安スプレッド(Pip) | ピップ当たりの価値 | 契約仕様 | 最低取引ロット | 1取引あたりの最大ロット | 強制終了 | 最高レバレッジ | 未決済注文の距離 (Pip) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユーロドル | ユーロから米ドル | 1.6 | 10 USD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
ドル円 | 米ドル対日本円 | 1.8 | 1000 JPY | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
GBPUSD | 英ポンド対米ドル | 1.8 | 10 USD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
USDCHF | 米ドル対スイス・フラン | 2 | 10 CHF | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
AUDUSD | 豪ドルから米ドル | 2.2 | 10 USD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
NZDUSD | ニュージーランド・ドル 対 米ドル | 2.3 | 10 USD | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
USDCAD | 米ドルからカナダドルへ | 2.3 | 10 CAD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
AUDCAD | 豪ドルからカナダドルへ | 2.8 | 10 CAD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
豪ドル円 | 豪ドル/日本円 | 2.8 | 1000 JPY | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
AUDCHF | 豪ドルからスイス・フラン | 2.8 | 10 CHF | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
AUDNZD | オーストラリア・ドルからニュージーランド・ドル | 2.8 | 10 NZD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
カナダドル | カナダ・ドル 対 スイス・フラン | 3 | 10 CHF | 100,000 CAD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
カナダ円 | カナダ・ドル/日本円 | 3 | 1000 JPY | 100,000 CAD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
CHFJPY | スイスフランから日本円へ | 3 | 1000 JPY | 100,000 CHF | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURAUD | ユーロから豪ドル | 3.1 | 10 AUD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ユーロキャド | ユーロからカナダドルへ | 3.1 | 10 CAD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ユーロスイスフラン | ユーロ→スイスフラン | 3 | 10 CHF | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ユーロポンド | ユーロ→英ポンド | 2.5 | 10 GBP | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ユーロ円 | ユーロ→日本円 | 2.9 | 1000 JPY | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ユーロニュージーランド | ユーロからニュージーランド・ドル | 3.3 | 10 NZD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPAUD | 英ポンド→豪ドル | 3.3 | 10 AUD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ギブピーシーエーディー | 英ポンド対カナダ・ドル | 3.6 | 10 CAD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPCHF | 英ポンド - スイスフラン | 3.3 | 10 CHF | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ポンド円 | 英ポンド=日本円 | 3.2 | 1000 JPY | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPNZD | 英ポンド対ニュージーランド・ドル | 3.6 | 10 NZD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDCAD | ニュージーランド・ドル対カナダ・ドル | 2.8 | 10 CAD | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDCHF | ニュージーランド・ドル/スイス・フラン | 3 | 10 CHF | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDJPY | ニュージーランド・ドル/日本円 | 3 | 1000 JPY | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURHUF | ユーロからハンガリーフォリントへ | 16 | 1000 HUF | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
EURPLN | ユーロからポーランドズロチ | 23 | 10 PLN | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
EURTRY | ユーロからトルコリラへ | 38 | 10 TRY | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 500 |
USDCNH | 米ドル人民元オフショア取引 | 18 | 10 CNH | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDCZK | 米ドル - チェコ・コルナ | 18 | 1000 CZK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
米ドル | 米ドルからデンマーク・クローネ | 18 | 10 DKK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDHKD | 米ドルから香港ドルへ | 198 | 10 HKD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDHUF | 米ドル対ハンガリー・フォリント | 16 | 1000 HUF | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDMXN | 米ドル対メキシコ・ペソ | 13 | 10 MXN | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDNOK | 米ドルからノルウェー・クローネへ | 48 | 10 NOK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDPLN | 米ドル - ポーランドズロチ | 33 | 10 PLN | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDSGD | 米ドルからシンガポール・ドル | 13 | 10 SGD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
ルーブル | 米ドル対ロシア・ルーブル | 298 | 10 RUB | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 1000 |
USDTRY | 米ドル・トルコリラ | 18 | 10 TRY | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 500 |
USDTHB | 米ドルからタイバーツへ | 70 | 10 THB | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 30 |
米ドル | 米ドル→スウェーデンクローナ | 21 | 10 SEK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDZAR | 米ドル対南アフリカ・ランド | 29 | 10 ZAR | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 1000 |
*夜間金利データは参考値であり、実際の金利とは異なる場合があります。
** データは随時変更される可能性があります。実際の取引相場は、流動性プロバイダーから提供されるデータに依存します。この表は参考用です。
簡単な3つのステップで!
基本情報の入力
必要書類のアップロード
MT4/MT5口座を開設する
来自
cfd差价合约交易存在高风险,因此不适合每一位投资者。在决定参与cfd交易以前,您应该谨慎考虑您的投资目,经验等级及风险受承能力。