產品對 | 合約 | STP 最低點差 | 價值 每點 | 合約規格 | 每筆交易的最小手數 | 每筆交易最大手數 | 力量 關閉 | 最高槓桿 | 掛單距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | S&P/ASX 200 Index (Australia) | 4 | 20 AUD | 20 指數 | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 60 |
CN50 | FTSE China A50 Index | 6 | 10 USD | 10 指數 | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 120 |
DAX30 | DAX 30 Index (Germany) | 3.5 | 10 EUR | 10 指數 | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 150 |
ESP35 | IBEX 35 Index (Spain) | 5 | 10 EUR | 10 指數 | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Index (Europe) | 2.5 | 30 EUR | 30 指數 | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 30 |
FA40 | CAC 40 Index (France) | 2.5 | 20 EUR | 20 指數 | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 80 |
HK50 | Hang Seng Index (Hong Kong) | 6 | 50 HKD | 50 指數 | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
JP225 | Nikkei 225 Index (Japan) | 7 | 10 USD | 10 指數 | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
UK100 | FTSE 100 Index (UK) | 3 | 10 GBP | 10 指數 | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
US100 | Nasdaq 100 Index (US) | 2.5 | 20 USD | 20 指數 | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
US30 | Dow Jones Industrial Average (US) | 3.5 | 10 USD | 10 指數 | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
US500 | S&P 500 Index (US) | 1.5 | 50 USD | 50 指數 | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 40 |
*隔夜利息資料僅供參考;實際費率可能會有所不同。實際匯率請參閱交易軟體中的規格欄。
** 數據可能隨時變更。實際交易報價取決於流動性提供者提供的數據。此表僅供參考。
只需三個簡單步驟!
填寫一些基本資訊
上傳所需文件
開設您的 MT4/MT5 帳戶
CFD差價合約交易存在高風險,因此不適合每位投資者。