รหัสสินค้า/คู่สินค้า | สัญญา | STP สเปรดต่ำสุด (Pip) | มูลค่าต่อพิพ | ข้อมูลจำเพาะของสัญญา | จำนวนล็อตขั้นต่ำต่อการซื้อขาย | จำนวนล็อตสูงสุดต่อการซื้อขาย | บังคับปิด | เลเวอเรจสูงสุด | ระยะทางของคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ (Pip) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยูโรดอลลาร์สหรัฐ | ยูโรต่อดอลลาร์สหรัฐ | 1.6 | 10 USD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
USDJPY | เงินดอลลาร์สหรัฐต่อเงินเยนของญี่ปุ่น | 1.8 | 1000 JPY | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
ปอนด์อังกฤษดอลลาร์ | ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์สหรัฐ | 1.8 | 10 USD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
USDCHF | ดอลลาร์สหรัฐต่อฟรังก์สวิส | 2 | 10 CHF | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
ดอลลาร์ออสเตรเลียดอลลาร์ | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์สหรัฐ | 2.2 | 10 USD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ดอลลาร์ | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อดอลลาร์สหรัฐ | 2.3 | 10 USD | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
ดอลลาร์สหรัฐดอลลาร์แคนาดา | ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์แคนาดา | 2.3 | 10 CAD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
ออดูแคด | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์แคนาดา | 2.8 | 10 CAD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
AUD/JPY สกุลเงิน: | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อเยนญี่ปุ่น | 2.8 | 1000 JPY | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
AUDCHF | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อฟรังก์สวิส | 2.8 | 10 CHF | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ดอลลาร์ออสเตรเลียดอลลาร์นิวซีแลนด์ | ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 2.8 | 10 NZD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
แคดซีเอชเอฟ | ดอลลาร์แคนาดาต่อฟรังก์สวิส | 3 | 10 CHF | 100,000 CAD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
CADJPY | ดอลลาร์แคนาดาต่อเยนญี่ปุ่น | 3 | 1000 JPY | 100,000 CAD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ฟรังก์สวิสเยน | ฟรังก์สวิสต่อเยนญี่ปุ่น | 3 | 1000 JPY | 100,000 CHF | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ยูโรดอลลาร์ออสเตรเลีย | ยูโรต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย | 3.1 | 10 AUD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ยูโรแคด | ยูโรต่อดอลลาร์แคนาดา | 3.1 | 10 CAD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ยูโรฟรังก์สวิส | ยูโรต่อฟรังก์สวิส | 3 | 10 CHF | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ยูโรปอนด์อังกฤษ | ยูโรเป็นปอนด์อังกฤษ | 2.5 | 10 GBP | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ยูโรเยน | ยูโรต่อเยนญี่ปุ่น | 2.9 | 1000 JPY | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ยูโรดอลลาร์นิวซีแลนด์ | ยูโรต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 3.3 | 10 NZD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ปอนด์อังกฤษAUD | ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย | 3.3 | 10 AUD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
จีดีพีซีเอดี | ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์แคนาดา | 3.6 | 10 CAD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
จีดีพีเอชเอฟ | ปอนด์อังกฤษเป็นฟรังก์สวิส | 3.3 | 10 CHF | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ปอนด์อังกฤษเยนญี่ปุ่น | ปอนด์อังกฤษต่อเยนญี่ปุ่น | 3.2 | 1000 JPY | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ปอนด์อังกฤษ นิวซีแลนด์ | ปอนด์อังกฤษต่อดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 3.6 | 10 NZD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
นิวซีแลนด์ DCAD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อดอลลาร์แคนาดา | 2.8 | 10 CAD | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDCHF | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อฟรังก์สวิส | 3 | 10 CHF | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
สกุลเงินดอลลาร์นิวซีแลนด์เยน | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อเยนญี่ปุ่น | 3 | 1000 JPY | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
ยูโรฮุฟ | ยูโรเป็นฟอรินต์ฮังการี | 16 | 1000 HUF | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
ยูโร PLN | ยูโรเป็นเงินซวอตีโปแลนด์ | 23 | 10 PLN | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
ยูโรทีอาร์วาย | ยูโรต่อลีร่าตุรกี | 38 | 10 TRY | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 500 |
USDCNH | ดอลลาร์สหรัฐต่อเงินหยวน (หยวนจีน) นอกประเทศ | 18 | 10 CNH | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDCZK | ดอลลาร์สหรัฐต่อโครูน่าเช็ก | 18 | 1000 CZK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDDKK | ดอลลาร์สหรัฐต่อโครนเดนมาร์ก | 18 | 10 DKK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USD ดอลลาร์ฮ่องกง | ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์ฮ่องกง | 198 | 10 HKD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDHUF | ดอลลาร์สหรัฐต่อฟอรินต์ฮังการี | 16 | 1000 HUF | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDMXN | ดอลลาร์สหรัฐต่อเปโซเม็กซิกัน | 13 | 10 MXN | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDNOK | ดอลลาร์สหรัฐต่อโครนนอร์เวย์ | 48 | 10 NOK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDPLN | ดอลลาร์สหรัฐต่อเงินซวอตีโปแลนด์ | 33 | 10 PLN | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
ดอลลาร์สิงคโปร์ดอลลาร์ | ดอลลาร์สหรัฐต่อดอลลาร์สิงคโปร์ | 13 | 10 SGD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDRUB | ดอลลาร์สหรัฐต่อรูเบิลรัสเซีย | 298 | 10 RUB | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 1000 |
USDTRY | ดอลลาร์สหรัฐต่อลีร่าตุรกี | 18 | 10 TRY | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 500 |
ดอลลาร์สหรัฐบาท | ดอลลาร์สหรัฐต่อบาทไทย | 70 | 10 THB | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 30 |
USDSEK | ดอลลาร์สหรัฐต่อโครนาสวีเดน | 21 | 10 SEK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
ดอลลาร์สหรัฐ แรนด์ | ดอลลาร์สหรัฐต่อแรนด์แอฟริกาใต้ | 29 | 10 ZAR | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 1000 |
*ข้อมูลดอกเบี้ยข้ามคืนมีไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น อัตราจริงอาจแตกต่างกันไป โปรดดูรายละเอียดอัตราจริงในคอลัมน์ข้อมูลจำเพาะในซอฟต์แวร์การซื้อขาย
** ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ราคาซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ให้บริการสภาพคล่องให้มา ตารางนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ!
กรอกข้อมูลพื้นฐานบางอย่าง
อัพโหลดเอกสารที่จำเป็น
เปิดบัญชี MT4/MT5 ของคุณ
CFD差价合约交易存在高风险,因此不适合每一位投资者。在决定参与CFD交易以前,您应该谨慎考虑您的投资目标、经验等级及风险承受能力。