คู่ผลิตภัณฑ์ | สัญญา | STP สเปรดต่ำที่สุด | ค่า ต่อพิพ | ข้อมูลจำเพาะของสัญญา | จำนวนล็อตขั้นต่ำต่อการซื้อขาย | จำนวนล็อตสูงสุดต่อการซื้อขาย | บังคับ ปิด | เลเวอเรจสูงสุด | ระยะทางคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | ดัชนี S&P/ASX 200 (ออสเตรเลีย) | 4 | 20 AUD | 20 ดัชนี | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 60 |
ซีเอ็น50 | ดัชนี FTSE China A50 | 6 | 10 USD | 10 ดัชนี | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 120 |
DAX30 | ดัชนี DAX 30 (เยอรมนี) | 3.5 | 10 EUR | 10 ดัชนี | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 150 |
ESP35 | ดัชนี IBEX 35 (สเปน) | 5 | 10 EUR | 10 ดัชนี | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
สหภาพยุโรป50 | ดัชนี Euro Stoxx 50 (ยุโรป) | 2.5 | 30 EUR | 30 ดัชนี | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 30 |
เอฟเอ40 | ดัชนี CAC 40 (ฝรั่งเศส) | 2.5 | 20 EUR | 20 ดัชนี | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 80 |
ฮ่องกง50 | ดัชนีฮั่งเส็ง (ฮ่องกง) | 6 | 50 HKD | 50 ดัชนี | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
เจพี225 | ดัชนี Nikkei 225 (ญี่ปุ่น) | 7 | 10 USD | 10 ดัชนี | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
อังกฤษ100 | ดัชนี FTSE 100 (สหราชอาณาจักร) | 3 | 10 GBP | 10 ดัชนี | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
100 เหรียญสหรัฐ | ดัชนี Nasdaq 100 (สหรัฐอเมริกา) | 2.5 | 20 USD | 20 ดัชนี | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
ยูเอส30 | ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (สหรัฐอเมริกา) | 3.5 | 10 USD | 10 ดัชนี | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
500 เหรียญสหรัฐ | ดัชนี S&P 500 (สหรัฐอเมริกา) | 1.5 | 50 USD | 50 ดัชนี | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 40 |
*ข้อมูลดอกเบี้ยข้ามคืนมีไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น อัตราจริงอาจแตกต่างกันไป โปรดดูรายละเอียดอัตราจริงในคอลัมน์ข้อมูลจำเพาะในซอฟต์แวร์การซื้อขาย
** ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ราคาซื้อขายจริงขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ให้บริการสภาพคล่องให้มา ตารางนี้ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น
ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ!
กรอกข้อมูลพื้นฐานบางอย่าง
อัพโหลดเอกสารที่จำเป็น
เปิดบัญชี MT4/MT5 ของคุณ
CFD差价合约交易存在高风险,因此不适合每一位投资者。在决定参与CFD交易以前,您应该谨慎考虑您的投资目标、经验等级及风险承受能力。