คู่ผลิตภัณฑ์ | สัญญา | STP สเปรดต่ำที่สุด | มูลค่าต่อพิพ | ข้อมูลจำเพาะของสัญญา | จำนวนล็อตขั้นต่ำต่อการซื้อขาย | จำนวนล็อตสูงสุดต่อการซื้อขาย | บังคับปิด | เลเวอเรจสูงสุด | เวลาทำการตลาด* (จันทร์-ศุกร์)(GMT+2) | เวลาพักของตลาด* (จันทร์-ศุกร์)(GMT+2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#เอเอพีแอล | บริษัท แอปเปิล อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอบีที | ห้องปฏิบัติการ Abbott (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ADBE | บริษัท Adobe Systems Incorporated (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอไอจี | บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ทั้งหมด | บริษัท ออลสเตท คอร์ป (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอเอ็มซี | บริษัท เอเอ็มซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ โฮลดิ้งส์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#อามซั่น | อเมซอนดอทคอม อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#AXP | บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#บีเอ | บริษัทโบอิ้ง (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#บาบา | อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#แบค | ธนาคารแห่งอเมริกา คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#บีดู | บริษัท Baidu Inc. (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#บีเค | ธนาคารนิวยอร์กเมลลอน (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#บีอาร์เคบี | เบิร์กเชียร์ ฮาธาเวย์ บี (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ซี | ซิตี้กรุ๊ป อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#แมว | บริษัท แคทเทอร์พิลลาร์ อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ซีแอล | บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ซีเอ็มจี | บริษัท ชิโปเติ้ล เม็กซิกัน กริลล์ อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ค่าใช้จ่าย | บริษัท คอสท์โก โฮลเด้นท์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#คอร์ส | บริษัท Coursera (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เหรียญ | บริษัท Coinbase Global Inc. (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ซีพีเอ็นจี | บริษัท คูปัง แอลแอลซี (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#องค์การสหกิจศึกษา | บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ซีวีเอส | บริษัท ซีวีเอส เฮลท์ คอร์ป (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ซีวีเอ็กซ์ | บริษัท เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#แดช | บริษัท ดอร์แดช อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ดีเอฟเอส | ดิสคัฟเวอร์บริการทางการเงิน (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ดิส | บริษัท วอลท์ ดิสนีย์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ดุ๊ก | บริษัท ดุ๊ก เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#อีเบย์ | อีเบย์(CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอฟ | บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#FB | บริษัท เมต้า แพลตฟอร์ม อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#FDX | บริษัท เฟดเอ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#จีอี | บริษัท เจเนอรัล อิเล็คทริค (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#จีเอ็ม | บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#จีเอ็มอี | บริษัท เกมสต็อป (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#กู๊ก | บริษัท อัลฟาเบท อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#จีเอส | โกลด์แมนแซคส์ กรุ๊ป อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอชดี | บริษัท โฮมดีโป อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ท่านนายกฯ | บริษัท ฮันนี่เวลล์ อินเตอร์เนชั่นแนล อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอชพีคิว | บริษัท เอชพี อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ไอบีเอ็ม | บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส แมชชีน คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#INTC | บริษัท อินเทล คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เจดี | เจดีดอทคอม อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เจเอ็นเจ | จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เจพีเอ็ม | เจพีมอร์แกน เชส แอนด์ โค (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เคโอ | บริษัท โคคา-โคล่า (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#แอล | บริษัท โลวส์ คอร์ป (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ลี่ | บริษัท หลี่ ออโต้ อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ลลล | บริษัท เอลี ลิลลี่ แอนด์ คอมพานี (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#LMND | บริษัท เลมอนเนด อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#LMT | บริษัท ล็อคฮีด มาร์ติน คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#แม่ | บริษัท มาสเตอร์การ์ด อินคอร์ปอเรทเต็ด (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#โรคเอ็มซีดี | บริษัท แมคโดนัลด์ คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอ็มซีโอ | มูดี้ส์ คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอ็มเอ็มเอ็ม | บริษัท 3เอ็ม (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#มร.ก. | บริษัท เมอร์ค แอนด์ โค อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอ็มเอสเอฟที | บริษัท ไมโครซอฟต์ คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอ็นเอฟแอลเอ็กซ์ | เน็ตฟลิกซ์ อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอ็นไอโอ | บริษัท เอ็นไอโอ อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอ็นเคอี | ไนกี้ อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#นก | บริษัท โนเกีย คอร์ป ADR(CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#NTES | บริษัท เน็ตอีส อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอ็นวีดีเอ | บริษัท NVIDIA คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#โอแอลอีดี | จอภาพอเนกประสงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ORCL | บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ป.ด. | บริษัท พีดีดี โฮลดิ้งส์ อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เป๊ป | บริษัท เป๊ปซี่โค อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#พีเอฟอี | ไฟเซอร์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#พีจี | บริษัท Procter & Gamble (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#พิน | บริษัท Pinterest (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ปรู | บริษัท พรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#คิวคอม | บริษัท ควอลคอมม์ อินคอร์ปอเรทเต็ด (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#แข่ง | เฟอร์รารี่ เอ็นวี (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#SBUX | บริษัท สตาร์บัคส์ คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ชัค | บริษัท เชค แช็ค อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ร้านค้า | Shopify Inc. (CFD) บริษัท | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอสคิว | บริษัท สแควร์ อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ที | เอทีแอนด์ที อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ทีเอ็ม | บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ADR (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ทีเอ็มอี | บริษัท เทนเซ็นต์ มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนท์ กรุ๊ป (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#TSLA | เทสล่า อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#อูเบอร์ | บริษัท อูเบอร์ เทคโนโลยี อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ยูจีไอ | บริษัท ยูจีไอ คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ยูพีเอส | บริษัท ยูไนเต็ด พาร์เซล เซอร์วิส อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#วี | วีซ่า(CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ไวท์บ | บริษัทเว่ยป๋อ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#วันสุข | บริษัท เวิร์คเดย์ อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#WMT | วอลมาร์ท อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอ็กซ์โอเอ็ม | บริษัท เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เอ็กซ์พีอีวี | บริษัท Xpeng Inc ADR (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#เยลป์ | บริษัท Yelp (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ZM | บริษัท ซูม วิดีโอ คอมมิวนิเคชั่นส์ อิงค์ (CFD) | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
เอเอ | บริษัท อัลโค คอร์ปอเรชั่น | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
เอเอแอล | อเมริกันแอร์ไลน์ กรุ๊ป อิงค์ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
เอบีเอ็นบี | Airbnb อิงค์ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
AI | บริษัท C3.ai | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
เอเอ็นเอฟ | บริษัท อาเบอร์โครมบี้ แอนด์ ฟิทช์ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
แอธเอ็ม | บริษัท ออโต้โฮม อิงค์ เอดีอาร์ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
เอทีวีไอ | บริษัท Activision Blizzard | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
BB | บริษัท แบล็คเบอร์รี่ จำกัด | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
บีบีวาย | บริษัท เบสท์ บาย จำกัด | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
เบ็น | บริษัท แฟรงคลิน รีซอร์สเซส จำกัด | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
บีไอไอบี | บริษัท ไบโอเจน อิงค์ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
แบล็ค | บริษัท แบล็คสโตน อิงค์ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
บีเอ็มวาย | บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ซีเอ็มซีเอสเอ | บริษัท คอมคาสต์ คอร์ปอเรชั่น | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
คอมพ์ | บริษัท คอมพาส อิงค์ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ตำรวจ | โคโนโคฟิลลิปส์ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ซีอาร์เอ็ม | บริษัท Salesforce จำกัด | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ดาล | สายการบินเดลต้า แอร์ไลน์ อิงค์ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ดีแอลทีอาร์ | บริษัท ดอลลาร์ทรี อิงค์ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
เอกสาร | ความใกล้ชิด | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
เอกสาร | เอกสารSign | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ฟ็อกซ่า | ฟ็อกซ์ คอร์ป คลาส เอ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ฟสลีย์ | บริษัท ฟาสต์ลี่ อิงค์ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
จีดีดี | โกแด๊ดดี้ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
กิลด์ | บริษัท กิลเลียด ไซแอนซ์ อิงค์ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ฮาล | บริษัท ฮัลลิเบอร์ตัน | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
เฮ้ | บริษัท เฮย์เวิร์ด โฮลดิ้งส์ | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
เอชแอลที | บริษัทฮิลตัน โฮเทลส์ คอร์ปอเรชั่น | ไม่มีข้อมูล | 0.01 USD | 1 หุ้น/หุ้น | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
