Ürün Kodu/Ürün Çiftleri | Sözleşme | STP En Düşük Spreadler (Pip) | Pip başına değer | Sözleşme Şartnamesi | İşlem başına minimum lot | İşlem başına maksimum lot | Güç kapalı | En yüksek kaldıraç | Bekleyen Emir mesafesi (Pip) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro - ABD Doları | 1.6 | 10 USD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
USDJPY | ABD Doları - Japon Yeni | 1.8 | 1000 JPY | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
GBPUSD | İngiliz Sterlini - ABD Doları | 1.8 | 10 USD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
USDCHF | ABD Doları - İsviçre Frangı | 2 | 10 CHF | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
AUDUSD | Avustralya Doları - ABD Doları | 2.2 | 10 USD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
NZDUSD | Yeni Zelanda Doları - ABD Doları | 2.3 | 10 USD | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
USDCAD | ABD Doları - Kanada Doları | 2.3 | 10 CAD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
AUDCAD | Avustralya Doları - Kanada Doları | 2.8 | 10 CAD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
AUDJPY | Avustralya Doları - Japon Yeni | 2.8 | 1000 JPY | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
AUDCHF | Avustralya Doları - İsviçre Frangı | 2.8 | 10 CHF | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
AUDNZD | Avustralya Doları - Yeni Zelanda Doları | 2.8 | 10 NZD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
CADCHF | Kanada Doları - İsviçre Frangı | 3 | 10 CHF | 100,000 CAD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
CADJPY | Kanada Doları - Japon Yeni | 3 | 1000 JPY | 100,000 CAD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
CHFJPY | İsviçre Frangı - Japon Yeni | 3 | 1000 JPY | 100,000 CHF | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURAUD | Euro - Avustralya Doları | 3.1 | 10 AUD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURCAD | Euro - Kanada Doları | 3.1 | 10 CAD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURCHF | Euro - İsviçre Frangı | 3 | 10 CHF | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURGBP | Euro - İngiliz Sterlini | 2.5 | 10 GBP | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURJPY | Euro - Japon Yeni | 2.9 | 1000 JPY | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURNZD | Euro - Yeni Zelanda Doları | 3.3 | 10 NZD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPAUD | İngiliz Sterlini - Avustralya Doları | 3.3 | 10 AUD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPCAD | İngiliz Sterlini - Kanada Doları | 3.6 | 10 CAD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPCHF | İngiliz Sterlini - İsviçre Frangı | 3.3 | 10 CHF | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPJPY | İngiliz Sterlini - Japon Yeni | 3.2 | 1000 JPY | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPNZD | İngiliz Sterlini - Yeni Zelanda Doları | 3.6 | 10 NZD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDCAD | Yeni Zelanda Doları - Kanada Doları | 2.8 | 10 CAD | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDCHF | Yeni Zelanda Doları - İsviçre Frangı | 3 | 10 CHF | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDJPY | Yeni Zelanda Doları - Japon Yeni | 3 | 1000 JPY | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURHUF | Euro - Macar Forinti | 16 | 1000 HUF | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
EURPLN | Euro - Polonya Zlotisi | 23 | 10 PLN | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
EURTRY | Euro - Türk Lirası | 38 | 10 TRY | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 500 |
USDCNH | ABD Doları - Renminbi (Çin Yuanı) Offshore | 18 | 10 CNH | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDCZK | ABD Doları - Çek Korunası | 18 | 1000 CZK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDDKK | ABD Doları - Danimarka Kronu | 18 | 10 DKK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDHKD | ABD Doları - Hong Kong Doları | 198 | 10 HKD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDHUF | ABD Doları - Macar Forinti | 16 | 1000 HUF | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDMXN | ABD Doları - Meksika Pesosu | 13 | 10 MXN | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDNOK | ABD Doları - Norveç Kronu | 48 | 10 NOK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDPLN | ABD Doları - Polonya Zlotisi | 33 | 10 PLN | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDSGD | ABD Doları - Singapur Doları | 13 | 10 SGD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDRUB | ABD Doları - Rus Rublesi | 298 | 10 RUB | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 1000 |
USDTRY | ABD Doları - Türk Lirası | 18 | 10 TRY | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 500 |
USDTHB | ABD Doları - Tayland Bahtı | 70 | 10 THB | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 30 |
USDSEK | ABD Doları - İsveç Kronu | 21 | 10 SEK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDZAR | ABD Doları - Güney Afrika Randı | 29 | 10 ZAR | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 1000 |
*Gecelik faiz verileri sadece referans içindir; gerçek oran değişebilir. Lütfen gerçek oranlar için işlem yazılımındaki özellikler sütununa bakın.
** Veriler herhangi bir zamanda değişebilir. Gerçek alım satım kotasyonları likidite sağlayıcısı tarafından sağlanan verilere bağlıdır. Bu tablo yalnızca referans amaçlıdır.
Üç basit adımda!
Bazı temel bilgileri doldurun
Gerekli belgeleri yükleyin
MT4/MT5 hesabınızı açın
来自
CFD差价合约交易存在高风险,因此不适合每一位投资者。在决定参与CFD交易以前,您应该谨慎考虑您的投资目标、经验等级及风险承受能力。