Ürün Çiftleri | Sözleşme | STP En Düşük Spreadler | Değer pip başına | Sözleşme Şartnamesi | İşlem başına minimum lot | İşlem başına maksimum lot | Zorla kapalı | En yüksek kaldıraç | Bekleyen Sipariş mesafesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | S&P/ASX 200 Endeksi (Avustralya) | 4 | 20 AUD | 20 Endeksler | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 60 |
CN50 | FTSE Çin A50 Endeksi | 6 | 10 USD | 10 Endeksler | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 120 |
DAX30 | DAX 30 Endeksi (Almanya) | 3.5 | 10 EUR | 10 Endeksler | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 150 |
ESP35 | IBEX 35 Endeksi (İspanya) | 5 | 10 EUR | 10 Endeksler | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
EU50 | Euro Stoxx 50 Endeksi (Avrupa) | 2.5 | 30 EUR | 30 Endeksler | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 30 |
FA40 | CAC 40 Endeksi (Fransa) | 2.5 | 20 EUR | 20 Endeksler | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 80 |
HK50 | Hang Seng Endeksi (Hong Kong) | 6 | 50 HKD | 50 Endeks | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
JP225 | Nikkei 225 Endeksi (Japonya) | 7 | 10 USD | 10 Endeksler | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
UK100 | FTSE 100 Endeksi (Birleşik Krallık) | 3 | 10 GBP | 10 Endeksler | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
US100 | Nasdaq 100 Endeksi (ABD) | 2.5 | 20 USD | 20 Endeksler | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
US30 | Dow Jones Endüstriyel Ortalama (ABD) | 3.5 | 10 USD | 10 Endeksler | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
US500 | S&P 500 Endeksi (ABD) | 1.5 | 50 USD | 50 Endeks | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 40 |
*Gecelik faiz verileri sadece referans içindir; gerçek oran değişebilir. Gerçek oranlar için lütfen alım satım yazılımındaki özellikler sütununa bakın.
** Veriler herhangi bir zamanda değişebilir. Gerçek alım satım kotasyonları likidite sağlayıcısı tarafından sağlanan verilere bağlıdır. Bu tablo yalnızca referans amaçlıdır.
Üç basit adımda!
Bazı temel bilgileri doldurun
Gerekli belgeleri yükleyin
MT4/MT5 hesabınızı açın
来自
CFD差价合约交易存在高风险,因此不适合每一位投资者。在决定参与CFD交易以前,您应该谨慎考虑您的投资目标、经验等级及风险承受能力。