Mã sản phẩm/Cặp sản phẩm | Hợp đồng | STP Chênh lệch thấp nhất (Pip) | Giá trị mỗi pip | Thông số kỹ thuật hợp đồng | Số lượng tối thiểu cho mỗi giao dịch | Số lượng tối đa cho mỗi giao dịch | Buộc đóng | Đòn bẩy cao nhất | Khoảng cách lệnh chờ (Pip) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro sang Đô la Mỹ | 1.6 | 10 USD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
USDJPY | Đô la Mỹ sang Yên Nhật | 1.8 | 1000 JPY | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
GBPUSD | Bảng Anh sang Đô la Mỹ | 1.8 | 10 USD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
USDCHF | Đô la Mỹ sang Franc Thụy Sĩ | 2 | 10 CHF | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
AUDUSD | Đô la Úc sang Đô la Mỹ | 2.2 | 10 USD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
NZDUSD | Đô la New Zealand sang Đô la Mỹ | 2.3 | 10 USD | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
USDCAD | Đô la Mỹ sang Đô la Canada | 2.3 | 10 CAD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 400-1000 | 10 |
AUDCAD | Đô la Úc sang Đô la Canada | 2.8 | 10 CAD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
AUDJPY | Đô la Úc sang Yên Nhật | 2.8 | 1000 JPY | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
AUDCHF | Đô la Úc sang Franc Thụy Sĩ | 2.8 | 10 CHF | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
AUDNZD | Đô la Úc sang Đô la New Zealand | 2.8 | 10 NZD | 100,000 AUD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
CADCHF | Đô la Canada sang Franc Thụy Sĩ | 3 | 10 CHF | 100,000 CAD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
CADJPY | Đô la Canada sang Yên Nhật | 3 | 1000 JPY | 100,000 CAD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
CHFJPY | Franc Thụy Sĩ sang Yên Nhật | 3 | 1000 JPY | 100,000 CHF | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURAUD | Euro sang Đô la Úc | 3.1 | 10 AUD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURCAD | Euro sang Đô la Canada | 3.1 | 10 CAD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURCHF | Euro sang Franc Thụy Sĩ | 3 | 10 CHF | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURGBP | Euro sang Bảng Anh | 2.5 | 10 GBP | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURJPY | Euro sang Yên Nhật | 2.9 | 1000 JPY | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURNZD | Euro sang Đô la New Zealand | 3.3 | 10 NZD | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPAUD | Bảng Anh sang Đô la Úc | 3.3 | 10 AUD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPCAD | Bảng Anh sang Đô la Canada | 3.6 | 10 CAD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPCHF | Bảng Anh sang Franc Thụy Sĩ | 3.3 | 10 CHF | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPJPY | Bảng Anh sang Yên Nhật | 3.2 | 1000 JPY | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
GBPNZD | Bảng Anh sang Đô la New Zealand | 3.6 | 10 NZD | 100,000 GBP | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDCAD | Đô la New Zealand sang Đô la Canada | 2.8 | 10 CAD | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDCHF | Đô la New Zealand sang Franc Thụy Sĩ | 3 | 10 CHF | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
NZDJPY | Đô la New Zealand sang Yên Nhật | 3 | 1000 JPY | 100,000 NZD | 0.01 | 20 | 20% | 400 | 30 |
EURHUF | Euro sang Forint Hungary | 16 | 1000 HUF | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
EURPLN | Euro sang Zloty Ba Lan | 23 | 10 PLN | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
EURTRY | Euro sang Lira Thổ Nhĩ Kỳ | 38 | 10 TRY | 100,000 EUR | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 500 |
USDCNH | Đô la Mỹ sang Nhân dân tệ (Nhân dân tệ Trung Quốc) ở nước ngoài | 18 | 10 CNH | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDCZK | Đô la Mỹ sang Koruna Séc | 18 | 1000 CZK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
ĐÔ LA MỸ | Đô la Mỹ sang Krone Đan Mạch | 18 | 10 DKK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
ĐÔ LA MỸHKD | Đô la Mỹ sang Đô la Hồng Kông | 198 | 10 HKD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDHUF | Đô la Mỹ sang Forint Hungary | 16 | 1000 HUF | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDMXN | Đô la Mỹ sang Peso Mexico | 13 | 10 MXN | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDNOK | Đô la Mỹ sang Krone Na Uy | 48 | 10 NOK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDPLN | Đô la Mỹ sang Zloty Ba Lan | 33 | 10 PLN | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDSGD | Đô la Mỹ sang Đô la Singapore | 13 | 10 SGD | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 150 |
USDRUB | Đô la Mỹ sang Rúp Nga | 298 | 10 RUB | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 1000 |
USDTRY | Đô la Mỹ sang Lira Thổ Nhĩ Kỳ | 18 | 10 TRY | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 500 |
USDTHB | Đô la Mỹ sang Baht Thái | 70 | 10 THB | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 30 |
USDSEK | Đô la Mỹ sang Krona Thụy Điển | 21 | 10 SEK | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 300 |
USDZAR | Đô la Mỹ sang Rand Nam Phi | 29 | 10 ZAR | 100,000 USD | 0.01 | 20 | 20% | 50 | 1000 |
*Dữ liệu lãi suất qua đêm chỉ mang tính tham khảo; lãi suất thực tế có thể thay đổi. Vui lòng tham khảo cột thông số kỹ thuật trong phần mềm giao dịch để biết lãi suất thực tế.
** Dữ liệu có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Báo giá giao dịch thực tế phụ thuộc vào dữ liệu do nhà cung cấp thanh khoản cung cấp. Bảng này chỉ mang tính chất tham khảo.
Chỉ với ba bước đơn giản!
Điền một số thông tin cơ bản
Tải lên các tài liệu cần thiết
Mở tài khoản MT4/MT5 của bạn
CFD có thể được cung cấp từ CFD. FD交易以前,您应该谨慎考虑您的投资目标、经验等级及风险承受能力。