Cặp sản phẩm | Hợp đồng | STP Chênh lệch thấp nhất | Giá trị mỗi pip | Thông số kỹ thuật hợp đồng | Số lượng tối thiểu cho mỗi giao dịch | Số lượng tối đa cho mỗi giao dịch | Lực lượng đóng lại | Đòn bẩy cao nhất | Khoảng cách đơn hàng đang chờ xử lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | Chỉ số S&P/ASX 200 (Úc) | 4 | 20 AUD | 20 Chỉ số | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 60 |
CN50 | Chỉ số FTSE Trung Quốc A50 | 6 | 10 USD | 10 Chỉ số | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 120 |
DAX30 | Chỉ số DAX 30 (Đức) | 3.5 | 10 EUR | 10 Chỉ số | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 150 |
ESP35 | Chỉ số IBEX 35 (Tây Ban Nha) | 5 | 10 EUR | 10 Chỉ số | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
EU50 | Chỉ số Euro Stoxx 50 (Châu Âu) | 2.5 | 30 EUR | 30 Chỉ số | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 30 |
FA40 | Chỉ số CAC 40 (Pháp) | 2.5 | 20 EUR | 20 Chỉ số | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 80 |
HK50 | Chỉ số Hang Seng (Hồng Kông) | 6 | 50 HKD | 50 Chỉ số | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
JP225 | Chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) | 7 | 10 USD | 10 Chỉ số | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
ANH QUỐC 100 | Chỉ số FTSE 100 (Anh) | 3 | 10 GBP | 10 Chỉ số | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
HOA KỲ 100 | Chỉ số Nasdaq 100 (Mỹ) | 2.5 | 20 USD | 20 Chỉ số | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 100 |
HOA KỲ30 | Chỉ số công nghiệp Dow Jones (Mỹ) | 3.5 | 10 USD | 10 Chỉ số | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 200 |
500 ĐÔ LA MỸ | Chỉ số S&P 500 (Mỹ) | 1.5 | 50 USD | 50 Chỉ số | 0.01 | 20 | 20% | 100 | 40 |
*Dữ liệu lãi suất qua đêm chỉ mang tính tham khảo; lãi suất thực tế có thể thay đổi. Vui lòng tham khảo cột thông số kỹ thuật trong phần mềm giao dịch để biết lãi suất thực tế.
** Dữ liệu có thể thay đổi bất kỳ lúc nào. Báo giá giao dịch thực tế phụ thuộc vào dữ liệu do nhà cung cấp thanh khoản cung cấp. Bảng này chỉ mang tính chất tham khảo.
Chỉ với ba bước đơn giản!
Điền một số thông tin cơ bản
Tải lên các tài liệu cần thiết
Mở tài khoản MT4/MT5 của bạn
CFD có thể được cung cấp từ CFD. FD交易以前,您应该谨慎考虑您的投资目标、经验等级及风险承受能力。