Cặp sản phẩm | Hợp đồng | STP Chênh lệch thấp nhất | Giá trị mỗi pip | Thông số kỹ thuật hợp đồng | Số lượng tối thiểu cho mỗi giao dịch | Số lượng tối đa cho mỗi giao dịch | Buộc đóng | Đòn bẩy cao nhất | Giờ giao dịch thị trường* (Thứ Hai-Thứ Sáu)(GMT+2) | Giờ nghỉ ngơi của thị trường* (Thứ Hai-Thứ Sáu)(GMT+2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#AAPL | Công ty Apple (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#TỰA | Phòng thí nghiệm Abbott (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ADBE | Công ty TNHH Adobe Systems (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#AIG | Tập đoàn quốc tế Mỹ (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#TẤT CẢ | Tập đoàn Allstate (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#AMC | Công ty Cổ phần Giải trí AMC (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#AMZN | Amazon.com Inc.(CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#AXP | Công ty American Express (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#BA | Công ty Boeing (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#BABA | Tập đoàn Alibaba Group Holding Limited (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#BAC | Ngân hàng Bank of America Corporation (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#BIDU | Baidu Inc (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#BK | Ngân hàng New York Mellon (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#BRKb | Berkshire Hathaway B (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#C | Citigroup Inc. (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CON MÈO | Công ty Caterpillar (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CL | Công ty Colgate-Palmolive (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CMG | Chipotle Mexican Grill Inc (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#TRỊ GIÁ | Công ty bán buôn Costco (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#KHOÁ HỌC | Coursera Inc (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#TIỀN XU | Coinbase Global Inc. (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CPNG | Công ty TNHH Coupang (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CSCO | Hệ thống Cisco Inc. (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CVS | Tập đoàn CVS Health (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CVX | Tập đoàn Chevron (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#DẤU CHẢY | Công ty DoorDash (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#DFS | Khám phá dịch vụ tài chính (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#TẠI SAO | Công ty Walt Disney (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#DUK | Công ty năng lượng Duke (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#EBAY | eBay(CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#F | Công ty ô tô Ford (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#FB | Meta Platform Inc. (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#FDX | Tập đoàn FedEx (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#GE | Công ty General Electric (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#TỔNG GIÁM ĐỐC | Công ty General Motors (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#GME | Công ty Gamestop (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#GOOG | Alphabet Inc. (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#GS | Tập đoàn Goldman Sachs Inc. (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ĐỘ NÉT CAO | Công ty TNHH Home Depot (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#TÔI | Honeywell International Inc (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#HPQ | Công ty HP (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#IBM | Tập đoàn máy móc kinh doanh quốc tế (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#INTC | Tập đoàn Intel (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#JD | JD.com Inc. (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#JNJ | Johnson & Johnson (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#JPM | JPMorgan Chase & Co. (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ĐỘC | Công ty Coca-Cola (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#L | Tập đoàn Loews (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#LI | Công ty TNHH ô tô Li (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#LLY | Eli Lilly và Công ty (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#LMND | Lemonade Inc (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#LMT | Tập đoàn Lockheed Martin (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#MA | Mastercard Incorporated (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#MCD | Tập đoàn McDonald's (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#MCO | Tập đoàn Moody (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#MMM | Công ty 3M (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#MRK | Công ty Merck & Co. (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#MSFT | Tập đoàn Microsoft (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#NFLX | Netflix Inc. (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#NIO | NIO Inc (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#NKE | Nike Inc. (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#NOK | Tập đoàn Nokia ADR (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#NTES | Công ty NetEase (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#NVDA | Tập đoàn NVIDIA (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#OLED | Màn hình hiển thị phổ quát (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ORCL | Tập đoàn Oracle (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#PDD | Công ty cổ phần PDD (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#PEP | PepsiCo Inc. (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#PFE | Pfizer (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#PG | Công ty Procter & Gamble (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#PIN | Pinterest Inc (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#PRU | Công ty tài chính Prudential (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#QCOM | Công ty Cổ phần Qualcomm (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#LOÀI | Ferrari NV (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#SBUX | Tập đoàn Starbucks (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#LẮC | Shake Shack Inc (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#CỬA HÀNG | Shopify Inc (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#SQ | Công ty Square Inc (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#T | Công ty AT&T (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#TM | Tập đoàn ô tô Toyota ADR (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#TME | Tập đoàn giải trí âm nhạc Tencent (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#TSLA | Tesla Inc. (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#UBER | Công ty Công nghệ Uber (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#UGI | Tập đoàn UGI (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#UPS | Công ty dịch vụ bưu kiện thống nhất (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#V | Thị thực (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#WB | Tập đoàn Weibo (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#NGÀYTHỨ TƯ | Công ty Workday Inc (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#WMT | Walmart Inc. (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#XOM | Tập đoàn Exxon Mobil (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#XPEV | Xpeng Inc ADR (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#YELP | Yelp Inc (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
#ZM | Công ty truyền thông video Zoom (CFD) | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
AA | Tập đoàn Alcoa | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
AAL | Tập đoàn American Airlines Inc. | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
NGÂN HÀNG ABNB | Công ty Airbnb | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO | Công ty TNHH C3.ai | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ANF | Công ty Abercrombie & Fitch. | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
THỂ THAO | Autohome Inc. ADR | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
XE ĐỊA HÌNH ATV | Công ty Activision Blizzard | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
BB | BlackBerry giới hạn | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
BBY | Công ty TNHH Best Buy | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
BẠCH | Công ty Franklin Resources | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
BIIB | Công ty Biogen | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ĐỎ | Công ty Blackstone | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
BMY | Công ty Bristol-Myers Squibb | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
CMCSA | Tập đoàn Comcast | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
TÍNH TOÁN | Công ty Compass Inc. | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
CẢNH SÁT | ConocoPhillips | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG | Công ty Salesforce | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ĐẬU LÁ | Hãng hàng không Delta Air Lines | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ĐẠI HỌC | Công ty TNHH Dollar Tree | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
TÀI LIỆU | Độ chính xác | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
TÀI LIỆU | Tài liệu | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
FOXA | Fox Corp Hạng A | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
FSLY | Nhanh chóng Inc | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
GDDY | Godaddy | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
VÀNG | Công ty TNHH Gilead Sciences | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
HAL | Công ty Halliburton | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
HAYW | Cổ phần Hayward | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
HLT | Tập đoàn khách sạn Hilton | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
HEO | Công ty Harley-Davidson | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
TIN TỨC | Ánh sáng | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
K | Kellanova | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
KHC | Công ty Kraft Heinz | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
LU | Công ty TNHH Lufax Holding | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
YÊU | Công ty hàng không Southwest Airlines | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
LVS | Tập đoàn Las Vegas Sands | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
CHUYẾN BAY LYFT | Lyft | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
NGƯỜI ĐÀN ÔNG | Công ty TNHH ManpowerGroup | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
THÁNG 3 | Công ty Marriott International | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
ĐẠT ĐƯỢC | Công ty MetLife | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
HÃNG SẢN XUẤT MÁY TÍNH MGM | Khu nghỉ dưỡng quốc tế MGM | KHÔNG CÓ | 0.01 USD | 1 Cổ phiếu/Cổ phiếu | 1 | 500 | 20% | 10 (10%) | 16:33-22:59 | 23:00-16:34 |
